Producto
Cruz de reducción roscada
Resumen:
Cruz reductora roscada, conexión roscada, salidas de rama dobles con diámetros diferentes—utilizada para conexiones de ramas reducidas de múltiples vías desde la tubería principal, de fácil instalación y sellado confiable—ideal para sistemas de protección contra incendios, fontanería y climatización.
Descripción
Cruz de reducción roscada
Estándar: ANSI/UL 213C
Material de la carcasa: Hierro dúctil conforme a la norma ASTM A-536, grado 65-45-12.
Presión nominal: 300 PSI.
Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente / Pintura con polvo epoxi / Recubrimiento por inmersión, etc.
Color: Colores variables a elegir.
Cruz reductora roscada, conexión roscada, salidas de doble rama con diámetros diferentes—utilizada para conexiones de ramas reducidas múltiples desde la tubería principal, de fácil instalación y sellado confiable—ideal para sistemas de protección contra incendios, fontanería y climatización.
| Tamaño nominal mm/pulgada | Diámetro exterior de la tubería. mm/pulgada | Presión de trabajo psi/Mpa | Dimensiones L1 mm/pulgada | Dimensiones L2 mm/pulgada |
| 100×25 4×1 | 114,3×33,7 4,500×1,315 | 300 psi 2,07 MPa | 101 3.98 | 101 3.98 |
| 100×32 4×1¼ | 114,3×42,4 4.500×1.660 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×40 4×1½ | 114,3×48,3 4.500×1.900 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×50 4×2 | 114,3×60,3 4.500×2.375 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×65 4×2½ | 114,3×76,1 4.500×3.000 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 100×80 4×3 | 114,3×88,9 4.500×3.500 | 101 3.98 | 101 3.98 | |
| 125×32 5×1¼ | 139,7×42,4 5,500×1,660 | 122 4.803 | 122 4.803 | |
| 125×40 5×1½ | 139,7×48,3 5,500×1,900 | 122 4.803 | 122 4.803 | |
| 125×50 5×2 | 139,7×60,3 5,500×2,375 | 122 4.803 | 122 4.803 | |
| 125×65 5×2½ | 139,7×76,1 5.500×3.000 | 122 4.803 | 122 4.803 | |
| 125×80 5×3 | 139,7×88,9 5,500×3,500 | 122 4.803 | 122 4.803 | |
| 150×25 6×1 | 165,1×33,7 6,500×1,315 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×32 6×1¼ | 165,1×42,4 6,500×1,660 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×40 6×1½ | 165,1×48,3 6,500×1,900 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×50 6×2 | 165,1×60,3 6,500×2,375 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×65 6×2½ | 165,1×76,1 6,500×3,000 | 140 5.50 | 140 5.50 | |
| 150×80 6×3 | 165,1×88,9 6,500×3,500 | 140 5.50 | 140 5.50 |
Palabras clave:
Categoría:
Consulta sobre el producto
Nota: Por favor, deje su número de teléfono o correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.
Productos relacionados