Producto
Finalizar todos los ajustes
Resumen:
Tapa de extremo con diseño multicanal y forma abombada, cuerpo de hierro dúctil; se conecta directamente a rociadores, drenajes o manómetros; instalación rápida; certificada por FM/UL — ideal para sistemas de rociadores contra incendios y para tuberías en el extremo de la línea.
Descripción
Finalizar todos los ajustes
Estándar: ANSI/UL 213C
Material de la carcasa: Hierro dúctil conforme a la norma ASTM A-536, grado 65-45-12.
Presión nominal: 300 PSI.
Superficie: Galvanizado por inmersión en caliente / Pintura con polvo epoxi / Recubrimiento por inmersión, etc.
Color: Colores variables a elegir.
Tapa de extremo con diseño multicanal y forma abombada, cuerpo de hierro dúctil; se conecta directamente a rociadores, drenajes o manómetros; instalación rápida; certificada por FM/UL — ideal para sistemas de rociadores contra incendios y para tuberías en el extremo de la línea.
Tamaño nominal mm/pulgada | Diámetro exterior de la tubería. | Presión de trabajo psi/Mpa | Dimensiones | ||
A | L1 | L2 | |||
(NPT/BSP) | |||||
32×15 | 42,4*21,3 | 300 psi | 46024 | 30 | 44.5 |
32×20 | 42,4*26,9 | 46085 | 30 | 44.5 | |
32×25 | 42,4*33,7 | 1 | 32 | 48.3 | |
40×15 | 48,3*21,3 | 46024 | 34 | 44.5 | |
40×20 | 48,3*26,9 | 46085 | 34 | 44.5 | |
40×25 | 48,3×33,7 | 1 | 36 | 48.3 | |
50×15 | 60,3×21,3 | 46024 | 40 | 44.5 | |
50×20 | 60,3×26,9 | 46085 | 40 | 44.5 | |
50×25 | 60,3×33,7 | 1 | 42 | 48.3 | |
65×15 | 73,0×21,3 | 46024 | 44.5 | 44.5 | |
65×20 | 73,0×26,9 | 46085 | 44.5 | 44.5 | |
65×25 | 73,0×33,7 | 1 | 47 | 48.3 | |
Anterior
SIGUIENTE
Siguiente
Palabras clave:
Categoría:
Consulta sobre el producto
Nota: Por favor, deje su número de teléfono o correo electrónico y nuestros profesionales se pondrán en contacto con usted lo antes posible.
Productos relacionados